Цены на такси в Лепеле
В Лепеле такси работает по фиксированным ценам, а не по счётчику: поездка по городу стоит одинаково независимо от адреса. Ниже — тарифы каждой службы и ориентировочные цены по направлениям.
Тарифы служб такси
Цены названы диспетчерами и подтверждены пассажирами. Окончательную стоимость называет диспетчер при заказе.
| Служба | Телефон | По городу | 1 км за городом | Ожидание | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Такси Антон Селезнёв Партнёр | +375 25 987-44-41 | 5–6 BYN | 0,9–1 BYN | 0,3 BYN | нал, карта |
| Такси 7510 «Такси в десятку» | 7510 | 5–6 BYN | 0,9–1,1 BYN | 0,3 BYN | нал, карта |
| Такси Вашего Города 7147 | 7147 | 5–6 BYN | 0,9–1,2 BYN | нал | |
| Ваше такси 156 | 156 | 5–6 BYN | 0,9–1,1 BYN | нал | |
| Такси 7220 | 7220 | 5–6 BYN | нал | ||
| TAXI 7761 | 7761 | 4–5 BYN | нал | ||
| Такси 267 «Такси нашего города» | 267 | 5–6 BYN | нал | ||
| Радиотакси | +375 29 719-71-91 | 5–6 BYN | 0,9–1,1 BYN | нал | |
| Экспресс Доравт | +375 29 717-70-00 | 5–6 BYN | 0,9–1,2 BYN | нал, карта | |
| Вежливое такси | +375 29 513-15-24 | 5–6 BYN | нал | ||
| Такси ИП Тюкало | +375 33 303-95-84 | 5–6 BYN | нал |
Сколько стоит такси из Лепеля по району
Ориентир за машину. Точную цену назовёт диспетчер — зависит от службы и времени суток.
| Направление | Расстояние | В пути | Цена такси |
|---|---|---|---|
| Лепель — Заслоново | 11 км | 15 мин | 12–16 BYN |
| Лепель — Боровка | 7 км | 10 мин | 8–12 BYN |
| Лепель — Горки | 13 км | 17 мин | 13–17 BYN |
| Лепель — Камень | 20 км | 22 мин | 18–24 BYN |
| Лепель — Слобода | 14 км | 17 мин | 14–18 BYN |
| Лепель — Пышно | 18 км | 20 мин | 16–22 BYN |
| Лепель — Стаи | 15 км | 17 мин | 14–19 BYN |
| Лепель — Домжерицы | 32 км | 35 мин | 28–38 BYN |
| Лепель — Межица | 12 км | 15 мин | 12–16 BYN |
Междугороднее такси из Лепеля: цены
За машину до 4 пассажиров. Подробности и заказ — на странице направления.
| Направление | Расстояние | В пути | Цена такси |
|---|---|---|---|
| Лепель — Минск | 158 км | 2 ч 20 мин | 120–170 BYN |
| Лепель — Аэропорт Минск | 185 км | 2 ч 45 мин | 150–200 BYN |
| Лепель — Витебск | 115 км | 1 ч 40 мин | 100–140 BYN |
| Лепель — Полоцк | 105 км | 1 ч 30 мин | 90–130 BYN |
| Лепель — Новополоцк | 112 км | 1 ч 35 мин | 95–135 BYN |
| Лепель — Орша | 125 км | 1 ч 50 мин | 100–150 BYN |
| Лепель — Новолукомль | 40 км | 40 мин | 35–50 BYN |
| Лепель — Чашники | 50 км | 50 мин | 45–60 BYN |
| Лепель — Ушачи | 45 км | 45 мин | 40–55 BYN |
| Лепель — Докшицы | 55 км | 55 мин | 50–65 BYN |
| Лепель — Бегомль | 40 км | 40 мин | 35–50 BYN |
| Лепель — Борисов | 110 км | 1 ч 40 мин | 95–135 BYN |
| Лепель — Бешенковичи | 55 км | 50 мин | 50–65 BYN |
| Лепель — Глубокое | 100 км | 1 ч 30 мин | 90–125 BYN |
| Лепель — Могилёв | 205 км | 3 ч | 170–230 BYN |
| Лепель — Лепельский военный санаторий | 7 км | 12 мин | 8–12 BYN |
| Лепель — Санаторий «Жемчужина» | 8 км | 12 мин | 8–14 BYN |
Из чего складывается цена такси в Лепеле
По городу — фиксированная сумма за поездку в пределах Лепеля независимо от адреса. Большинство служб держат её в диапазоне 4–5 BYN. Ночью (примерно с 23:00 до 6:00) и в праздники цена выше на 1–2 рубля.
В район — считают за километр от границы города или по прайсу до конкретной деревни. Популярные направления (Заслоново, Боровка, Горки, Камень) у диспетчеров зафиксированы, их можно назвать сразу.
Межгород — цена за машину целиком: обычно 0,8–1,0 BYN за километр в одну сторону. Если нужно туда и обратно с ожиданием, договаривайтесь заранее — выйдет дешевле двух поездок.
Доплаты: ожидание после бесплатных 3–5 минут, багаж сверх меры, перевозка животных, детское кресло (иногда бесплатно — см. такси с детским креслом).
Заметили, что цена изменилась? Напишите нам — обновим в течение дня.
Вопросы о ценах
Почему в Лепеле такси без счётчика?
Город маленький — любая поездка 2–4 км. Службам проще держать фиксированную цену «по городу», чем считать по километрам. За город и межгород считают по километрам или по прайсу до населённого пункта.
Есть ли ночной тариф?
Да, у большинства служб примерно с 23:00 до 6:00 поездка по городу дороже на 1–2 BYN. В новогоднюю ночь и большие праздники — отдельные цены, уточняйте заранее.
Сколько стоит ожидание?
Первые 3–5 минут бесплатно, далее 0,3–0,5 BYN за минуту. При поездке «туда-обратно» ожидание обычно включают в общую цену — договаривайтесь сразу.
Цена за машину или за человека?
Всегда за машину — до 4 пассажиров. На межгород это важно: вчетвером такси до Минска выходит 30–42 BYN с человека, сопоставимо с маршруткой.